DigiBird DB-VWC2-M4 контроллер видеостены модульного типа поддерживает сигналы от стандартного разрешения до FullHD (1920 x 1080). Контроллер видеостены DigiBird DB-VWC2-M4 построен по аппаратной технологии на базе FPGA. Для конфигурирования контролера видеостены используются шасси на 3, 4, 6, 8, 14 или 19U (юнит – размер по высоте в 19″ рэке), которые устанавливаются платы правления, входных и выходных интерфейсов. DigiBird DB-VWC2-M4 контроллер видеостены позволяет построить видеостену размером от 2х4 (8 дисплеев) до 12х12 (144 дисплея).
Предварительный просмотр в реальном времени
Благодаря адаптированному графическому интерфейсу, приложению DigiBird и веб-клиенту оператор может просматривать источник входного сигнала и видеостену в режиме реального времени, а также управлять отображением с помощью простого перетаскивания.
Предварительный просмотр в реальном времени
Поддерживает произвольное наслоение, увеличение/уменьшение масштаба, растяжение и изображение в изображении. Совместимость с камерой IPC для отображения потока непосредственно на видеостену.
Карты двойного контроля
Автопереключение резервного копирования, продолжайте работать без перерыва. Продолжайте использовать текущую предустановку, даже если обе карты сломаются или будут заменены.
Непревзойденная производительность
Применяя бесступенчатое масштабирование, вертикальную синхронизацию и обработку 4:4:4, VWC2-M4 обладает лучшей в отрасли производительностью, предлагая визуальные
впечатления без потерь.
Указанный пользовательский доступ
Администратор может разрешить определенным пользователям определенный доступ к управлению видеостеной,
т. е. определенный вход, область отображения и функции и т. д.
Мониторинг состояния
Мониторинг состояния в режиме реального времени: информация об оборудовании, информация о прошивке, температура, рабочая информация и автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора и т. д.
Доступная конфигурация
Размер: |
Описание: | Входные карты | Выходные карты | Блоки питания |
3U | Шасси 3U, до 6 входных карт, 2 выходных карты. | 6 | 2 | 1+0 |
4U | Шасси 4U, до 8 карт ввода, 3 карты вывода. | 8 | 3 | 1+1 |
6U | Шасси 6U, до 14 карт ввода, 5 карт вывода. | 14 | 5 | 1+1 |
8U | Шасси 8U, до 15 карт ввода, 10 карт вывода. | 15 | 10 | 1+1 |
14У | Шасси 14U, до 21 карты ввода, 18 карт вывода. | 21 | 18 | 1+3 |
26У | Шасси 26U, до 42 карт ввода, 36 карт вывода. | 42 | 36 | 1+3 |
Доступные входные карты
Входная карта | Описание: | Разрешение: |
4-канальная карта ввода SL-DVI. | До 1920×1200/60 Гц | |
2-канальная карта ввода 4K DL-DVI. | До 3840×2160/30 Гц | |
4-канальная входная карта HDMI. | До 1920×1200/60 Гц | |
2-канальная входная карта 4K HDMI. | До 3840×2160/30 Гц | |
4-канальная карта ввода DP. | До 1920×1200/60 Гц | |
2-канальная входная карта 4K DP. | До 3840×2160/30 Гц | |
4-канальная входная карта HDBT. | До 1920×1200/60 Гц | |
2-канальная карта ввода 4K HDBT. | До 3840×2160/30 Гц | |
4-канальная входная карта SDI. | До 1920×1080/60 Гц | |
4-канальная входная карта YPbPr. | До 1920×1080/60 Гц | |
4-канальная входная карта VGA. | До 1920×1200/60 Гц | |
2-канальная IP-карта ввода H.265. | До 4000×3000/25 Гц | |
2-канальная IP-карта ввода 4K H.265. | До 4000×3000/25 Гц | |
4-канальная входная карта Fibre HD. | До 1920×1200/60 Гц | |
2-канальная входная карта Fibre 4K. | До 3840×2160/30 Гц | |
4-канальная входная карта AVCNet | До 1920×1200/60 Гц | |
2-канальная карта ввода 4K AVCNet | До 3840×2160/30 Гц | |
4-канальная входная карта CVBS. | До 720×480/720×576 |
Доступные выходные карты
Выходная карта | Описание: | Разрешение: |
4-канальная выходная карта SL-DVI. | До 1920×1200/60 Гц | |
4-канальная выходная карта HDMI. | До 1920×1200/60 Гц | |
4-канальная выходная карта DP. | До 1920×1200/60 Гц | |
4-канальная выходная карта HDBaseT. | До 1920×1200/60 Гц | |
4-канальная выходная карта SDI. | До 1920×1080/60 Гц | |
4-канальная выходная карта HDMI. | До 1920×1200/60 Гц | |
1-канальная выходная карта 4K HDMI, 16 слоев. | До 3840×2160/30 Гц | |
4-канальная выходная карта DVI. | До 1920×1200/60 Гц | |
4-канальная выходная карта HDBaseT серии J. | До 1920×1200/60 Гц | |
4-канальная выходная карта VGA. | До 1920×1200/60 Гц | |
1-канальная карта IP-выхода. | 1080P/30 Гц | |
4-канальная выходная карта AVCNET. | До 1920×1200/60 Гц | |
1-канальная карта IP Network Preview. | / |
Функциональные карты
4-канальная карта мониторинга DVI Confidence. | До 1920х1200/60 Гц | |
Контрольная карта | / |