Тип продукта | Лазер |
---|---|
Суммарная мощность | 700 мВт |
Цветовая гамма | RGB |
Длина волны | 447 нм, 532 нм, 650 нм |
Луч | Расхождение приблизительно 3 мм/2 мрад |
Источник лазера | DPSS, Лазерный диод |
Класс лазера | 4 |
Сканер | Высокопроизводительный гальвосканер , 30 kpps при 8 градусах ILDA |
Макс. угол сканирования | 60° |
Режимы работы | Авто программы, протокол DMX 512, ILDA, управление звуком |
Вход/выход DMX | 3-пиновый разъем XLR, папа/мама |
Режим DMX | 3/9-канальный |
Управления | Enter, Mode, Value Down, Value Up |
Напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Разъем питания | Neutrik PowerCon |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Черный |
Ширина | 215 мм |
Высота | 157 мм |
Глубина | 225 мм |
Вес | 5,5 кг |
Лазер CLLLUKE700RGB