Система телеприсутствия 7200-65320-114
Система телеприсутствия Polycom RealPresence Group 310
Уточнить цену на товар
Polycom,Видеонференцсвязь,Системы телеприсутствия,7200-65320-114
Комплект поставки | 7200-65320-114 | кодек, камера EagleEye Acoustic (микрофон встроен в камеру), кабеля, пульт д/у |
---|---|---|
7200-65340-114 | кодек, камера EagleEyeIV-4x, микрофон RealPresence Room Mic Array, кабеля, пульт д/у | |
7200-65330-114 | кодек, камера EagleEyeIV-12x, микрофон RealPresence Room Mic Array, кабеля, пульт д/у | |
Камеры | Polycom EagleEye Acoustic Camera – SMPTE 274M 1920×1080, 30/25 – цифровое увеличение 2х – угол обзора 67° |
|
Polycom EagleEyeIV-4x Camera – SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 – оптическое увеличение 4x – угол обзора 65°, 85° с дополнительной оптикой |
||
Polycom EagleEyeIV-12x Camera – SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 – оптическое увеличение 10x + 2х цифровое – угол обзора 65°, 85° с дополнительной оптикой |
||
Видеостандарты и протоколы | H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, RTV H.239/BFCP для обмена контентом Маскирование ошибок видео H.263 и H.264 |
|
Видеовход | 1 разъем для HD-камеры Polycom EagleEye (HDCI) 1 разъем HDMI 1.3 1 разъем VGA |
|
Видеовыход | 2 разъем HDMI 1.3 Один выход HDMI входит в стандартную комплектацию, второй выход открывается после приобретения лицензионного ключа |
|
Разрешения видеоконференции | 1080p, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 1740 кбит/с 1080p, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 1024 кбит/с 720p, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 832 кбит/с 720p, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 512 кбит/с 4SIF/4CIF, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 512 кбит/с 4SIF/4CIF, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 128 кбит/с SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) при скорости передачи данных от 64 кбит/с QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) при скорости передачи данных от 64 кбит/с w288p при скорости передачи данных от 128 кбит/с w448 при скорости передачи данных от 384 кбит/с w576p при скорости передачи данных от 512 кбит/с |
|
Разрешения видеоконтента | Вход | HD (1920 x 10801), HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600) |
Выход | HD (1920 x 10801) HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720p) XGA (1024 x 768) VGA (640 x 480) |
|
Частота кадров при обмене контентом от 5 до 60 кадров/с (разрешение до 1080p при 60 кадр./с) Обмен контентом People+Content и People+Content IP |
||
Аудиовходы | 1 разъем для системы микрофонов RealPresence Group (поддержка до 2 систем микрофонов) 1 разъем HDCI (камера) 1 разъем HDMI 1 стереоразъем mini-jack 3,5 мм |
|
Аудиовыходы | 1 разъем HDMI 1 стереоразъем mini-jack 3,5 мм |
|
Другие интерфейсы | 2 разъема USB 2.0 1 разъем RS-232 Mini-DIN, 8-контактный |
|
Электрические характеристики | Источник питания с автоматическим распознаванием входного напряжения | |
Стандартное рабочее напряжение/ мощность | 37 В-А, 120 В, 60 Гц 37 В-А, 230 В, 50/60 Гц Номинальное тепловыделение, БТЕ/ч: 65 |
|
Эксплуатация и хранение | Рабочая температура: от 0 до 40 °С Влажность в рабочих условиях: от 15 до 80% Температура хранения: от -40 до 70 °С Влажность при хранении (без конденсации): от 5 до 95% Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м |
|
Габариты и вес | Базовый блок RealPresence Group 310 – 29 х 3 х 12 см (ВхШхГ) – 1,1 кг Весь копмлект в коробке – 16 х 48 х 30 см (ВхШхГ) – 4,5 кг |