Тонкий и энергоэффективный профессиональный дисплей 75’’ BRAVIA 4K HDR (3840 x 2160 пикселей, IPS), 4K X-Reality PRO 24/7. Управление включением и выключением, выбором источника входного сигнала и регулировкой громкости, осуществляется по IP-протоколу через разъем RJ45 с помощью API, а также через разъем RS-232C. Яркость (кд/м2) 620, контрастность 1400:1, динамическая контрастность 500 000:1, время отклика 6 мс, DLNA, WiFi, Miracast, Google Cast, HTML5, Multicast / IPTV, USB – медиа плеер. Операционная система Android 7.0 Nougat. Динамики 10 Вт + 10 Вт. Размеры дисплея, без подставки 191,1 x 109,8 x 7,3 см, вес 44,1кг, VESA 400×400.
Характеристики дисплея | |
---|---|
Диагональ | 75″ |
Дисплей, подсветка | ЖК-дисплей, Edge LED |
Яркость | 620 cd/m² |
Контрстность (Динамическая) | 1400:1 (500 000:1) |
Время отклика | 6 мс |
Ориентация | Горизонтально, вертикально |
Видеохарактеристики | |
Широкоэкранный режим | Широкоэкранный/Оптимальный/Полный/Зум/14:9 |
4:3 (по умолчанию) | Да |
Обработка видеосигнала | 4K X-Reality PRO |
Плавная передача движения | Motionflow XR 800 Гц (при исходных 100 Гц) |
Совместимость с HDR | Да (HDR10, HLG) |
Видеосигнал (HDMI) | 4096 x 2160p (24, 60 Гц), 3840 x 2160p (24, 30, 60 Гц), 1080p (30, 60 Гц), 1080/24p, 1080i (60 Гц), 720p (30, 60 Гц), 720/24p, 480p, 480i |
Сетевые технические характеристики | |
Wi-Fi Direct (Прямое беспроводное подключение) | Да |
Сертификат Wi-Fi | Да |
Соответствие стандарту DLNA | Клиент домашней сети / медиаобработчик домашней сети |
Miracast (зеркальное отображение экрана) | Да |
Обновление встроенного ПО | Да |
Wireless LAN (беспроводная сеть) | Интегрированная функция |
Входы и выходы | |
HDCP | HDCP 2.2 (для HDMI1/2/3/4) |
Композитный видеовход | 1 (Сзади Гибридный/Компонентный) |
Компонентный видеовход (Y/Pb/Pr) | 1 (тыльный гибридный с композитным) |
Соединители HDMI™ (всего) | 4 (3 боковых /1 тыльный) |
Вход(ы) аналогового звукового сигнала для HDMI (всего) | 1 (сзади) |
Выход цифрового звука | 1 (сзади) |
Выход звука | 1 (боковой, гибридный с выходом для наушников и выходом для сабвуфера) |
USB | 3 (боковые) |
Соединитель Ethernet | 1 (боковой) |
Технические характеристики дисплея | |
Угол обзора (вправо / влево) | 178 (89/89) градусов |
Угол обзора (вверх / вниз) | 178 (89/89) градусов |
Разрешение дисплея | QFHD |
Формат кадра | 16:9 |
Операционная система | Android 7.0 Nougat |
Информация
Страна производитель |
---|