LCD панель QB55R
| Диагональ | 55″ |
|---|---|
| Тип панели | New Edge, 60 Гц |
| Разрешение | 3,840 x 2,160 |
| Шаг пикселей (Горизонт. х Вертик.) | 0.105 x 0.315 (мм) |
| Яркость | 350 cd/m? |
| Контрстность | 4000:1 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Цветовой охват | 72% |
| Матовость | 0.02 % |
| Частота развертки по горизонтали | 30 ~ 81 кГц |
| Максимальная частота развертки | 594 мГц |
| Частота развертки по вертикали | 48 ~ 75 Гц |
| Динамическая контрастность | Mega |
